Usage Statistics for www.greekdolphins.com

Summary by Month
Generated 06-Feb-2012 04:23 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.greekdolphins.com

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Feb 2012 533 475 401 108 335 194444 651 2407 2851 3200
Jan 2012 744 645 562 132 1415 1297252 4103 17438 20021 23092
Dec 2011 875 752 709 180 1371 1009684 5587 21998 23338 27125
Nov 2011 715 597 559 148 1256 865021 4454 16781 17928 21457
Oct 2011 560 448 345 104 1289 1201809 3232 10722 13907 17380
Sep 2011 609 512 410 144 1351 1437086 4344 12317 15361 18276
Aug 2011 746 607 427 114 1457 2124855 3559 13251 18833 23132
Jul 2011 714 563 380 113 1503 2344271 3529 11783 17458 22141
Jun 2011 605 493 335 97 1304 1793450 2939 10077 14790 18154
May 2011 683 546 313 105 1334 2229957 3256 9731 16939 21179
Apr 2011 529 425 336 92 996 1439837 2770 10086 12775 15886
Mar 2011 576 459 353 93 1025 1642705 2905 10969 14229 17866
Totals 17580371 41329 147560 188430 228888


Generated by Webalizer Version 2.21