Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Jun 2026 | 388 | 120 | 234 | 95 | 747 | 32423 | 957 | 2348 | 1206 | 3881 |
| May 2026 | 321 | 120 | 200 | 99 | 2491 | 84244 | 3095 | 6200 | 3729 | 9952 |
| Apr 2026 | 373 | 143 | 221 | 102 | 2813 | 88031 | 3069 | 6650 | 4318 | 11218 |
| Mar 2026 | 389 | 162 | 251 | 105 | 3008 | 132040 | 3281 | 7796 | 5036 | 12070 |
| Feb 2026 | 708 | 494 | 530 | 109 | 2451 | 493681 | 3074 | 14864 | 13851 | 19833 |
| Jan 2026 | 1560 | 1314 | 1072 | 148 | 3305 | 2069557 | 4615 | 33246 | 40742 | 48385 |
| Dec 2025 | 909 | 711 | 597 | 104 | 2709 | 1206465 | 3227 | 18516 | 22067 | 28198 |
| Nov 2025 | 341 | 114 | 213 | 93 | 2714 | 84798 | 2807 | 6413 | 3440 | 10234 |
| Oct 2025 | 316 | 107 | 225 | 104 | 2339 | 94682 | 3232 | 6985 | 3328 | 9819 |
| Sep 2025 | 371 | 108 | 278 | 123 | 2483 | 117418 | 3712 | 8348 | 3254 | 11132 |
| Aug 2025 | 507 | 206 | 367 | 163 | 1642 | 161233 | 2941 | 6622 | 3722 | 9142 |
| Totals | 4564572 | 34010 | 117988 | 104693 | 173864 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |